Estados Unidos 01:25 HS - 12/05/2008  NoticiasAcciones

Móviles

Productos:

Tonos & Logos

Juegos & Aplicaciones

Videos



USA
Índices Último Variación Var.% Hora  
DOW JONES 12,745.88 -120.90 -0.94 09/05/2008 Acciones
S&P 500 1,388.28 -9.40 -0.67 09/05/2008 Acciones
NASDAQ CMP 2,445.52 -5.72 -0.23 09/05/2008  
NASDAQ 100 1,960.29 -6.57 -0.33 09/05/2008 Acciones
Latinoamérica
Índices Último Variación Var.% Hora  
BOVESPA (BRASIL) 69,645.70 -76.55 -0.11 09/05/2008 Acciones
IBX 23,172.39 21.70 0.09 09/05/2008 Acciones
IBX50 (BRASIL) 10,494.65 14.01 0.13 09/05/2008 Acciones
IEE 18,418.32 -61.84 -0.34 09/05/2008 Acciones
IGCX (BRASIL) 6,955.68 -23.60 -0.34 09/05/2008 Acciones
INDX (BRASIL) 11,540.22 21.96 0.19 09/05/2008 Acciones
ISE (BRASIL) 2,123.55 6.56 0.31 09/05/2008 Acciones
IVBX (BRASIL) 5,701.01 -34.37 -0.60 09/05/2008 Acciones
ITEL (BRASIL) 1,307.08 -0.33 -0.03 09/05/2008 Acciones
BURCAP (ARG) 7,871.12 37.12 0.47 09/05/2008 Acciones
GENERAL (ARG) 119,874.25 467.16 0.39 09/05/2008 Acciones
MERVAL 2,114.44 12.59 0.60 09/05/2008 Acciones
MERVAL 25 2,118.43 12.02 0.57 09/05/2008 Acciones
IMC30 475.59 -2.95 -0.62 09/05/2008 Acciones
INMEX (MEXICO) 1,751.37 -6.01 -0.34 09/05/2008 Acciones
IPC (MEXICO) 30,674.36 -77.61 -0.25 09/05/2008 Acciones
INDICE BVC 38,101.00 -73.92 -0.19 09/05/2008 Acciones
BANCA (Chile) 2,782.12 5.43 0.20 09/05/2008 Acciones
COM.&TEC. (Chile) 3,084.62 24.75 0.81 09/05/2008 Acciones
COMMODITIES (Chile) 3,419.41 25.99 0.77 09/05/2008 Acciones
CONSUMO (Chile) 2,753.52 17.37 0.64 09/05/2008 Acciones
IGPA (CHILE) 13,753.75 -1.45 -0.01 09/05/2008 Acciones
INDUSTRIAL (Chile) 2,730.22 -16.10 -0.59 09/05/2008 Acciones
IPSA (CHILE) 2,919.68 -2.49 -0.09 09/05/2008 Acciones
RETAIL (Chile) 2,924.81 -31.60 -1.07 09/05/2008 Acciones
UTILITIES (Chile) 2,736.46 -17.43 -0.63 09/05/2008 Acciones
Europa
Índices Último Variación Var.% Hora  
IBEX 35 13,945.10 -128.90 -0.92 09/05/2008 Acciones
AEX 480.40 -4.21 -0.87 09/05/2008 Acciones
BEL20 3,826.91 -46.25 -1.19 09/05/2008 Acciones
EUROTOP100 2,808.29 -39.57 -1.39 09/05/2008  
EUROTOP300 1,342.68 -18.20 -1.34 09/05/2008  
EUROSTOXX50 3,801.59 -54.27 -1.41 09/05/2008 Acciones
DAX 7,003.17 -68.73 -0.97 09/05/2008 Acciones
CAC 40 4,960.56 -95.02 -1.88 09/05/2008 Acciones
Asia
Índices Último Variación Var.% Hora  
NIKKEI 13,749.97 94.63 0.69 14:50  
HANG SENG 25,063.17 -386.62 -1.52 09/05/2008  

Fuentes:

NYSE, NASDAQ, Infosel Financiero, Reuters, Bolsa de Comercio de Santiago de Chile,
Bolsa de Valores de Lima, Bolsa de Buenos Aires.


Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contáctenos
Aviso legales | Protección de datos © Copyright 2008, Terra Networks, S.A.

Nota:  Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.
Aviso Importante: La información es suministrada con el sólo propósito de informar; no constituye una recomendación, y no es apta para ser utilizada con fines comerciales. TERRA y sus proveedores de contenidos no asumen responsabilidad alguna por errores o demoras de contenido, o cualquier daño causado a partir de la utilización de esta información. Al acceder al sitio de TERRA, el usuario consiente implícitamente a no redistribuir la información aquí proporcionada.