Estados Unidos 14:51 HS - 03/07/2009  NoticiasAcciones

Móviles

Productos:

Tonos & Logos

Juegos & Aplicaciones

Videos



USA
Índices Último Variación Var.% Hora  
DOW JONES 8,280.74 -223.32 -2.63 02/07/2009  
NASDAQ CMP 1,796.52 -49.20 -2.67 02/07/2009  
NASDAQ 100 1,446.28 -35.06 -2.37 02/07/2009 Acciones
Latinoamérica
Índices Último Variación Var.% Hora  
BOVESPA (BRASIL) 51,003.43 -21.51 -0.04 15:27 Acciones
IBX 16,427.12 -41.69 -0.25 15:16 Acciones
IBX50 (BRASIL) 7,336.29 -22.71 -0.31 15:16 Acciones
IEE 20,868.66 106.06 0.51 15:26 Acciones
IGCX (BRASIL) 4,958.47 2.29 0.05 15:17 Acciones
INDX (BRASIL) 7,210.21 21.80 0.30 15:27 Acciones
ISE (BRASIL) 1,447.46 -1.27 -0.09 15:26 Acciones
IVBX (BRASIL) 4,265.01 27.92 0.66 15:16 Acciones
ITEL (BRASIL) 1,168.58 9.07 0.78 15:27 Acciones
BURCAP (ARG) 5,447.86 11.02 0.20 15:21 Acciones
GENERAL (ARG) 86,404.56 439.79 0.51 15:12 Acciones
MERVAL 1,570.00 8.06 0.52 14:32 Acciones
MERVAL 25 1,590.94 17.78 1.13 15:12 Acciones
INMEX (MEXICO) 1,337.64 -3.58 -0.27 13:23 Acciones
IPC (MEXICO) 23,978.91 -72.55 -0.30 13:23 Acciones
INDICE BVC 44,512.23 -8.90 -0.02 13:27 Acciones
BANCA (Chile) 2,945.56 -9.56 -0.32 14:24 Acciones
COM.&TEC. (Chile) 3,698.56 36.49 1.00 13:50 Acciones
COMMODITIES (Chile) 3,367.24 25.82 0.77 14:06 Acciones
CONSUMO (Chile) 3,083.86 34.03 1.12 14:15 Acciones
IGPA (CHILE) 14,852.00 43.79 0.30 14:25 Acciones
INDUSTRIAL (Chile) 2,746.08 3.80 0.14 14:10 Acciones
IPSA (CHILE) 3,115.33 11.46 0.37 14:25 Acciones
RETAIL (Chile) 2,786.62 5.73 0.21 13:49 Acciones
UTILITIES (Chile) 3,450.60 2.45 0.07 14:21 Acciones
Europa
Índices Último Variación Var.% Hora  
IBEX 35 9,707.80 64.30 0.67 15:35 Acciones
AEX 253.70 1.01 0.40 18:00 Acciones
BEL20 2,040.86 2.81 0.14 17:00 Acciones
EUROTOP100 1,804.90 -0.10 -0.01 17:05  
EUROTOP300 842.52 -0.48 -0.06 17:15  
EUROSTOXX50 2,376.48 6.83 0.29 16:50 Acciones
DAX 4,708.21 -10.28 -0.22 17:44 Acciones
CAC 40 3,119.51 3.10 0.10 18:00 Acciones
Asia
Índices Último Variación Var.% Hora  
NIKKEI 9,816.07 -60.08 -0.61 16:00  

Fuentes:

NYSE, NASDAQ, Infosel Financiero, Reuters, Bolsa de Comercio de Santiago de Chile,
Bolsa de Valores de Lima, Bolsa de Buenos Aires.


Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contáctenos
Aviso legales | Protección de datos © Copyright 2009, Terra Networks, S.A.

Nota:  Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.
Aviso Importante: La información es suministrada con el sólo propósito de informar; no constituye una recomendación, y no es apta para ser utilizada con fines comerciales. TERRA y sus proveedores de contenidos no asumen responsabilidad alguna por errores o demoras de contenido, o cualquier daño causado a partir de la utilización de esta información. Al acceder al sitio de TERRA, el usuario consiente implícitamente a no redistribuir la información aquí proporcionada.