Estados Unidos 04:16 HS - 21/11/2009  NoticiasAcciones

Móviles

Productos:

Tonos & Logos

Juegos & Aplicaciones

Videos



Acciones

- Hoy

IGPA (CHILE)   15,509.60  0.60 (20/11/2009) Actualizar Valores
Ordenamiento Alfabético Z-A  Nombre Ticker Último Var. Var.%   Volumen Hora
A.F.P. CUPRUM CUPRUM 18,726.000 0.000 0.00 711 20/11/2009
A.F.P. HABITAT S.A. HABITAT 333.000 -2.000 -0.60 3,400 20/11/2009
AFP PROVIDA PROVIDA 1,350.000 +30.000 2.27 30,195 20/11/2009
AFP STA MARIA SANTAMARIA 105.000 0.000 0.00 0 11/04/2008
AGENCIAS UNIV AGUNSA 115.000 0.000 0.00 0 20/11/2009
AGRICOLA NAL ANASAC 1,101.000 0.000 0.00 0 20/11/2009
AGRICOLA PENON PENON 60.000 0.000 0.00 0 20/11/2009
AGUAS ANDINAS AGUAS-A 213.000 -3.000 -1.39 40,500 20/11/2009
ALMENDRAL ALMENDRAL 48.520 -0.480 -0.98 180,915 20/11/2009
ANTARCHILE S.A. ANTARCHILE 8,730.100 +130.100 1.51 15,248 20/11/2009
BANMEDICA S.A. BANMEDICA 550.000 0.000 0.00 0 20/11/2009
BANVIDA S.A. BANVIDA 255.000 +1.000 0.39 45,086 20/11/2009
BATA CHILE S. A. BATA 40.000 0.000 0.00 0 12/08/2009
BCO BILBAO VIZCAYA ARG, CHILE BBVACL 1,850.000 0.000 0.00 0 20/11/2009
BCO CREDITO E INV BCI 15,550.000 +70.000 0.45 42,895 20/11/2009
BCO DE CHILE CHILE 42.790 +1.090 2.61 28,603,283 20/11/2009
BCO DE CHILE SM-CHILE A 38.000 0.000 0.00 0 20/11/2009
BCO DE CHILE SM-CHILE B 64.400 -0.100 -0.16 2,200,988 20/11/2009
BCO DE CHILE SM-CHILE E 38.600 0.000 0.00 0 20/11/2009
BCO SANTANDER BSANTANDER 28.050 -0.320 -1.13 16,498,255 20/11/2009
BCO SUDAMERICANO SUD AMER-A 125.000 0.000 0.00 0 20/11/2009
BESALCO S.A. BESALCO 315.000 -5.000 -1.56 45,866 20/11/2009
BICECORP S.A. BICECORP 6,300.000 0.000 0.00 0 20/11/2009
BLANCO Y NEGRO COLO COLO 180.000 0.000 0.00 7,056 20/11/2009
BOD Y VINEDOS EMILIANA 60.010 0.000 0.00 0 20/11/2009
CABO DE HORNOS HORNOS 1.500 0.000 0.00 0 20/11/2009
CALICHERA CALICHERAA 860.000 -5.000 -0.58 54,937 20/11/2009
CAMPOS CHILENOS CAMPOS 33.500 0.000 0.00 0 20/11/2009
CAP S.A. CAP 13,845.000 +365.000 2.71 99,669 20/11/2009
CAROZZI CAROZZI 800.000 0.000 0.00 0 20/11/2009
CB TI CB TI 48.800 0.000 0.00 0 21/09/2006
CEM S.A. CEM 65.000 0.000 0.00 16,536,637 20/11/2009
CEMENTO POLPAICO POLPAICO 6,900.000 0.000 0.00 0 20/11/2009
CEMENTOS BIOBIO CEMENTOS 1,089.000 0.000 0.00 1,935 20/11/2009
CENCOSUD CENCOSUD 1,513.400 +15.300 1.02 1,154,788 20/11/2009
CERAMICAS CORDILLERA 650.000 0.000 0.00 0 20/11/2009
CERVECERIAS CERVEZAS 3,810.000 0.000 0.00 47,717 18/05/2007
CGE CGE 3,200.600 +0.600 0.02 22,970 20/11/2009
CHILECTRA S.A. CHILECTRA 1,300.000 0.000 0.00 0 20/11/2009
CHILENA TABACOS CCT 7,000.000 0.000 0.00 0 20/11/2009
CHOLGUAN CHOLGUAN 142.000 0.000 0.00 304 20/11/2009
CIA ELECTRO-METAL ELECMETAL 6,050.000 0.000 0.00 0 20/11/2009
CIA FOSFOROS FOSFOROS 1,350.000 0.000 0.00 0 20/11/2009
CIA TELECOMUNICA CTC-A 949.000 +8.000 0.85 3,726,685 20/11/2009
CIA TELECOMUNICA CTC-B 750.000 0.000 0.00 0 20/11/2009
CINTAC S.A. CINTAC 250.000 0.000 0.00 0 20/11/2009
CLUB DE POLO POLO 1,750.000 0.000 0.00 0 20/11/2009
CLUB GRANADILLA GRANADILLA 26,000.000 0.000 0.00 0 20/11/2009
CLUB HIPICO HIPICO 8,000.000 0.000 0.00 0 20/11/2009
CLUBUNION CLUBUNION 400,000.000 0.000 0.00 0 20/11/2009


NOTA: Las acciones 'COMERCIO','ESTACIONAM','GOLF','HIPICO',
'HIPODROMOB','MARBELLACC','POLO','SPORTING','VALORES' estan expresadas en miles.
Fuente: Bolsa de Comercio de Santiago de Chile
 Da clic sobre los títulos subrayados para ordenar la información.

1   2    3    4    Siguientes

Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contáctenos
Aviso legales | Protección de datos © Copyright 2009, Terra Networks, S.A.

Nota:  Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.
Aviso Importante: La información es suministrada con el sólo propósito de informar; no constituye una recomendación, y no es apta para ser utilizada con fines comerciales. TERRA y sus proveedores de contenidos no asumen responsabilidad alguna por errores o demoras de contenido, o cualquier daño causado a partir de la utilización de esta información. Al acceder al sitio de TERRA, el usuario consiente implícitamente a no redistribuir la información aquí proporcionada.

<